Alcatel 3h 64 Gb Elegant Black 3 Gb Ram
$35.990,00 $31.340,00
Tarjeta Naranja
1 Cuota | $36.041,00 |
Plan Zeta 3 cuotas de $12.013,67 | $36.041,00 |
6 cuotas 6 cuotas de $6.790,33 | $40.742,00 |
Cabal Débito
Débito | $31.340,00 |
Cabal
1 Cuota | $31.340,00 |
Ahora 3 3 cuotas de $10.969,00 | $32.907,00 |
Ahora 6 6 cuotas de $5.745,67 | $34.474,00 |
Ahora 12 12 cuotas de $3.134,00 | $37.608,00 |
Ahora 18 18 cuotas de $2.263,44 | $40.742,00 |
Ahora 24 24 cuotas de $1.828,17 | $43.876,00 |
Visa Débito
Débito | $31.340,00 |
Visa
1 Cuota | $31.340,00 |
Ahora 3 3 cuotas de $10.969,00 | $32.907,00 |
Ahora 6 6 cuotas de $5.745,67 | $34.474,00 |
Ahora 12 12 cuotas de $3.134,00 | $37.608,00 |
Ahora 18 18 cuotas de $2.263,44 | $40.742,00 |
Ahora 24 24 cuotas de $1.828,17 | $43.876,00 |
Mastercard
1 Cuota | $31.340,00 |
Ahora 3 3 cuotas de $10.969,00 | $32.907,00 |
Ahora 6 6 cuotas de $5.745,67 | $34.474,00 |
Ahora 12 12 cuotas de $3.134,00 | $37.608,00 |
Ahora 18 18 cuotas de $2.263,44 | $40.742,00 |
Ahora 24 24 cuotas de $1.828,17 | $43.876,00 |
Maestro
Débito | $31.340,00 |
Mastercard Debit
Débito | $31.340,00 |
Débito | $31.340,00 |
Visa Tarjeta Naranja
1 Cuota | $31.340,00 |
Ahora 3 3 cuotas de $10.969,00 | $32.907,00 |
Ahora 6 6 cuotas de $5.745,67 | $34.474,00 |
Ahora 12 12 cuotas de $3.134,00 | $37.608,00 |
Ahora 18 18 cuotas de $2.263,44 | $40.742,00 |
Ahora 24 24 cuotas de $1.828,17 | $43.876,00 |
Visa Nativa
1 Cuota | $31.340,00 |
Ahora 3 3 cuotas de $10.969,00 | $32.907,00 |
Ahora 6 6 cuotas de $5.745,67 | $34.474,00 |
Ahora 12 12 cuotas de $3.134,00 | $37.608,00 |
Ahora 18 18 cuotas de $2.263,44 | $40.742,00 |
Ahora 24 24 cuotas de $1.828,17 | $43.876,00 |
Mastercard Nativa
1 Cuota | $31.340,00 |
Ahora 3 3 cuotas de $10.969,00 | $32.907,00 |
Ahora 6 6 cuotas de $5.745,67 | $34.474,00 |
Ahora 12 12 cuotas de $3.134,00 | $37.608,00 |
Ahora 18 18 cuotas de $2.263,44 | $40.742,00 |
Ahora 24 24 cuotas de $1.828,17 | $43.876,00 |
Mastercard Tarjeta Naranja
1 Cuota | $31.340,00 |
Ahora 3 3 cuotas de $10.969,00 | $32.907,00 |
Ahora 6 6 cuotas de $5.745,67 | $34.474,00 |
Ahora 12 12 cuotas de $3.134,00 | $37.608,00 |
Ahora 18 18 cuotas de $2.263,44 | $40.742,00 |
Ahora 24 24 cuotas de $1.828,17 | $43.876,00 |
Mastercard Cencosud
1 Cuota | $31.340,00 |
CMR Mastercard
1 Cuota | $31.340,00 |
Visa Tarjeta Shopping
1 Cuota | $31.340,00 |
Ahora 3 3 cuotas de $10.969,00 | $32.907,00 |
Ahora 6 6 cuotas de $5.745,67 | $34.474,00 |
Ahora 12 12 cuotas de $3.134,00 | $37.608,00 |
Ahora 18 18 cuotas de $2.263,44 | $40.742,00 |
Ahora 24 24 cuotas de $1.828,17 | $43.876,00 |
Envíos a todos el país!
Despachamos en las primeras 24 hrs.
Retirá Gratis
Retirá en Riobamba 6729, Rosario, Santa Fe
Satisfacción garantizada!
72hs. de cambio directo por falla o defectos
Características del producto
Tamaño de la pantalla: 6.52 «
(165.64 mm x 75.59 mm x 8.8 mm)
PEQUEÑO
GRANDE
Memoria interna: 64 GB
Cámara trasera principal: 13 Mpx
Cámara frontal principal: 5 Mpx
Desbloqueo: Huella dactilar y reconocimiento facial
Características generales
Marca | Alcatel |
---|---|
Modelo | 3H |
Color | Elegant black |
Memoria
Memoria interna | 64 GB |
---|---|
Memoria RAM | 3 GB |
Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
Tipos de tarjeta de memoria | MicroSD |
Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 512 GB |
Cámara
Resolución de la cámara trasera principal | 13 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 1920 px x 1080 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 5 Mpx |
Con cámara | Sí |
Características principales de las cámaras | Foto HDR,Panorama,Pro-mode,Detección de rostro,AI Composition |
Cantidad de cámaras traseras | 3 |
Resolución de las cámaras traseras | 13 Mpx/2 Mpx/2 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 2/f 2.4/f 2.4 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Resolución de las cámaras frontales | 5 Mpx |
Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.2 |
Diseño y resistencia
Con teclado QWERTY físico | No |
---|
Procesador
Modelo del procesador | MediaTek MTK6762D |
---|---|
Modelos de CPU | 4×1.8 GHz Cortex-A53,4×1.5 GHz Cortex-A53 |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Velocidad del procesador | 1.8 GHz |
Modelo de GPU | IMG GE8320 |
Velocidad del GPU | 600 MHz |
Sensores
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Tarjeta SIM
Es Dual SIM | No |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Sistema operativo
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 11 |
Pantalla
Tamaño de la pantalla | 6.52 « |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | HD+ |
Resolución de la pantalla | 720 px x 1600 px |
Tecnología de la pantalla | IPS |
Tipo de pantalla | Vast Display |
Relación de aspecto de la pantalla | 20 – 9 |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 269 ppi |
Con pantalla táctil | Sí |
Batería
Capacidad de la batería | 4000 mAh |
---|---|
Duración de la batería en espera | 900 h |
Tiempo de conversación | 50 h |
Seguridad
Con lector de huella digital | Sí |
---|---|
Con reconocimiento facial | Sí |
Peso y dimensiones
Peso | 180 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 165.64 mm x 75.59 mm x 8.8 mm |
Conectividad
Red | 4G/LTE |
---|---|
Tipo de conector de carga | Micro-USB |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | Sí |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con radio | Sí |
Otros
Con IMEI | Sí |
---|---|
Compañía telefónica | Liberado |
Descripción
Fotografía profesional en tu bolsillo
Descubrí infinitas posibilidades para tus fotos con las 3 cámaras principales de tu equipo. Poné a prueba tu creatividad y jugá con la iluminación, diferentes planos y efectos para obtener grandes resultados.
Además, el dispositivo cuenta con cámara frontal de 5 Mpx para que puedas sacarte divertidas selfies o hacer videollamadas.
Mayor rendimiento
Su memoria RAM de 3 GB permite que tu smartphone funcione de manera fluida y sin demoras al realizar distintas tareas, jugar o navegar.
Desbloqueo facial y dactilar
Máxima seguridad para que solo vos puedas acceder al equipo. Podrás elegir entre el sensor de huella dactilar para habilitar el teléfono en un toque, o el reconocimiento facial que permite un desbloqueo hasta un 30% más rápido.
Batería de duración superior
¡Desenchufate! Con la súper batería de 4000 mAh tendrás energía por mucho más tiempo para jugar, ver series o trabajar sin necesidad de realizar recargas.