Motorola Edge 20 Lite 128 Gb Gris 6 Gb Ram
$94.990,00 $80.740,00
Tarjeta Naranja
1 Cuota | $92.851,00 |
Plan Zeta 3 cuotas de $30.950,33 | $92.851,00 |
6 cuotas 6 cuotas de $17.493,67 | $104.962,00 |
Cabal Débito
Débito | $80.740,00 |
Cabal
1 Cuota | $80.740,00 |
Ahora 3 3 cuotas de $28.259,00 | $84.777,00 |
Ahora 6 6 cuotas de $14.802,33 | $88.814,00 |
Ahora 12 12 cuotas de $8.074,00 | $96.888,00 |
Ahora 18 18 cuotas de $5.831,22 | $104.962,00 |
Ahora 24 24 cuotas de $4.709,83 | $113.036,00 |
Visa Débito
Débito | $80.740,00 |
Visa
1 Cuota | $80.740,00 |
Ahora 3 3 cuotas de $28.259,00 | $84.777,00 |
Ahora 6 6 cuotas de $14.802,33 | $88.814,00 |
Ahora 12 12 cuotas de $8.074,00 | $96.888,00 |
Ahora 18 18 cuotas de $5.831,22 | $104.962,00 |
Ahora 24 24 cuotas de $4.709,83 | $113.036,00 |
Mastercard
1 Cuota | $80.740,00 |
Ahora 3 3 cuotas de $28.259,00 | $84.777,00 |
Ahora 6 6 cuotas de $14.802,33 | $88.814,00 |
Ahora 12 12 cuotas de $8.074,00 | $96.888,00 |
Ahora 18 18 cuotas de $5.831,22 | $104.962,00 |
Ahora 24 24 cuotas de $4.709,83 | $113.036,00 |
Maestro
Débito | $80.740,00 |
Mastercard Debit
Débito | $80.740,00 |
Débito | $80.740,00 |
Visa Tarjeta Naranja
1 Cuota | $80.740,00 |
Ahora 3 3 cuotas de $28.259,00 | $84.777,00 |
Ahora 6 6 cuotas de $14.802,33 | $88.814,00 |
Ahora 12 12 cuotas de $8.074,00 | $96.888,00 |
Ahora 18 18 cuotas de $5.831,22 | $104.962,00 |
Ahora 24 24 cuotas de $4.709,83 | $113.036,00 |
Visa Nativa
1 Cuota | $80.740,00 |
Ahora 3 3 cuotas de $28.259,00 | $84.777,00 |
Ahora 6 6 cuotas de $14.802,33 | $88.814,00 |
Ahora 12 12 cuotas de $8.074,00 | $96.888,00 |
Ahora 18 18 cuotas de $5.831,22 | $104.962,00 |
Ahora 24 24 cuotas de $4.709,83 | $113.036,00 |
Mastercard Nativa
1 Cuota | $80.740,00 |
Ahora 3 3 cuotas de $28.259,00 | $84.777,00 |
Ahora 6 6 cuotas de $14.802,33 | $88.814,00 |
Ahora 12 12 cuotas de $8.074,00 | $96.888,00 |
Ahora 18 18 cuotas de $5.831,22 | $104.962,00 |
Ahora 24 24 cuotas de $4.709,83 | $113.036,00 |
Mastercard Tarjeta Naranja
1 Cuota | $80.740,00 |
Ahora 3 3 cuotas de $28.259,00 | $84.777,00 |
Ahora 6 6 cuotas de $14.802,33 | $88.814,00 |
Ahora 12 12 cuotas de $8.074,00 | $96.888,00 |
Ahora 18 18 cuotas de $5.831,22 | $104.962,00 |
Ahora 24 24 cuotas de $4.709,83 | $113.036,00 |
Mastercard Cencosud
1 Cuota | $80.740,00 |
CMR Mastercard
1 Cuota | $80.740,00 |
Visa Tarjeta Shopping
1 Cuota | $80.740,00 |
Ahora 3 3 cuotas de $28.259,00 | $84.777,00 |
Ahora 6 6 cuotas de $14.802,33 | $88.814,00 |
Ahora 12 12 cuotas de $8.074,00 | $96.888,00 |
Ahora 18 18 cuotas de $5.831,22 | $104.962,00 |
Ahora 24 24 cuotas de $4.709,83 | $113.036,00 |
Envíos a todos el país!
Despachamos en las primeras 24 hrs.
Retirá Gratis
Retirá en Riobamba 6729, Rosario, Santa Fe
Satisfacción garantizada!
72hs. de cambio directo por falla o defectos
Características del producto
Tamaño de la pantalla: 6.7 «
(165.9 mm x 76 mm x 8.3 mm)
PEQUEÑO
GRANDE
Memoria interna: 128 GB
Cámara trasera principal: 108 Mpx
Con NFC: Sí
Cámara frontal principal: 32 Mpx
Desbloqueo: Huella dactilar y reconocimiento facial
Características generales
Marca | Motorola |
---|---|
Línea | Edge |
Modelo | 20 Lite |
Color | Gris |
Sistema operativo
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 11 |
Pantalla
Tamaño de la pantalla | 6.7 « |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | Full HD+ |
Resolución de la pantalla | 1080 px x 2400 px |
Tecnología de la pantalla | OLED |
Tipo de pantalla | Max Vision Display |
Relación de aspecto de la pantalla | 20:9 |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 385 ppi |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 90 Hz |
Con pantalla táctil | Sí |
Batería
Capacidad de la batería | 5000 mAh |
---|---|
Tipo de batería | Ion de litio |
Con carga rápida | Sí |
Con carga inalámbrica | No |
Con batería removible | No |
Seguridad
Con lector de huella digital | Sí |
---|---|
Con reconocimiento facial | Sí |
Con reconocimiento de iris | No |
Diseño y resistencia
Con teclado QWERTY físico | No |
---|---|
Clasificación IP | IP52 |
Procesador
Modelo del procesador | MediaTek Dimensity 720 |
---|---|
Modelos de CPU | 2×2 GHz Cortex-A76,6×2 GHz Cortex-A55 |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Velocidad del procesador | 2 GHz |
Modelo de GPU | Mali-G57 MC3 |
Sensores
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Con barómetro | No |
Tarjeta SIM
Es Dual SIM | No |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Memoria
Memoria interna | 128 GB |
---|---|
Memoria RAM | 6 GB |
Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
Tipos de tarjeta de memoria | MicroSD |
Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 1 TB |
Cámara
Resolución de la cámara trasera principal | 108 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 3840 px x 2160 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 32 Mpx |
Con cámara | Sí |
Características principales de las cámaras | Modo profesional,Flash LED,Panorámica,Modo retrato,Modo noche |
Cantidad de cámaras traseras | 3 |
Resolución de las cámaras traseras | 108 Mpx/8 Mpx/2 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.9/f 2.2/f 2.4 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.2 |
Con flash en la cámara frontal | No |
Zoom digital | 8x |
Peso y dimensiones
Peso | 185 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 165.9 mm x 76 mm x 8.3 mm |
Conectividad
Red | 5G |
---|---|
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | Sí |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | Sí |
Con radio | Sí |
Con sintonizador de TV | No |
Otros
Con IMEI | Sí |
---|---|
Compañía telefónica | Liberado |
Descripción
Fotografía profesional en tu bolsillo
Descubrí infinitas posibilidades para tus fotos con las 3 cámaras principales de tu equipo. Poné a prueba tu creatividad y jugá con la iluminación, diferentes planos y efectos para obtener grandes resultados.
Además, el dispositivo cuenta con cámara frontal de 32 Mpx para que puedas sacarte divertidas selfies o hacer videollamadas.
Capacidad y eficiencia
Con su potente procesador y memoria RAM de 6 GB tu equipo alcanzará un alto rendimiento con gran velocidad de transmisión de contenidos y ejecutará múltiples aplicaciones a la vez sin demoras.
Desbloqueo facial y dactilar
Máxima seguridad para que solo vos puedas acceder al equipo. Podrás elegir entre el sensor de huella dactilar para habilitar el teléfono en un toque, o el reconocimiento facial que permite un desbloqueo hasta un 30% más rápido.
Batería de duración superior
¡Desenchufate! Con la súper batería de 5000 mAh tendrás energía por mucho más tiempo para jugar, ver series o trabajar sin necesidad de realizar recargas.
Productos relacionados
- ¡Oferta!
Auriculares Gamer Hp Gamer Dhe – 8003 Negro Con Luz Led
$15.990,00$10.915,00 Añadir al carrito - ¡Oferta!
Celular Smartphone Alcatel 1 Plus 1gb Ram 16gb Negro
$24.990,00$17.090,00 Añadir al carrito