| 1 cuota de $849.842,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $849.842,00 |
| 6 cuotas de $141.640,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $849.842,00 |
| 3 cuotas de $283.280,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $849.842,00 |
| 1 cuota de $849.842,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $849.842,00 |
| 3 cuotas de $283.280,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $849.842,00 |
| 6 cuotas de $141.640,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $849.842,00 |
| 2 cuotas de $424.921,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $849.842,00 |
| 24 cuotas de $35.410,08 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $849.842,00 |
| 9 cuotas de $94.426,88 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $849.842,00 |
SPRINGWALL JACKIE RESORTES
